2 BHK | 1.21Cr Onwards* | 20:80 Payment Plan** | Rera Number P51700077268
3 & 4 BHK | 2.41Cr Onwards* | 20:80 Payment Plan** | Rera Number P51700077268
3 BHK | 3.27Cr Onwards* | OC RECEIVED
2 BHK | 1.70Cr Onwards* | OC RECEIVED
1 BHK | 99 Lacs Onwards* | OC RECEIVED
MahaRERA Registration : P51700000193
MahaRERA Registration : P51700019542 | P51700019550 | P51700019547
MahaRERA Registration : P51700001511 | P51700001611
MahaRERA Registration : P51700019923 | P51700017267
Hiranandani Estate Thane is an accurate Illustration of New Era in Modern India. Roman Architecture, Beyond any doubt Quality construction and Social Infrastructure to cater a need of Youth who are not ready to Settle anything Less than what this 200+ Acres of Township Offer.
Township has been crafted to service aspirational Class with Gems like High-end “The Walk” Shopping Center, Five Star Rating Hotel Planet Hollywood, Tennis Club, 11 Acres Garden and We Work Office Space, Hiranandani Hospital and School. Hiranandani Thane is an ideal Location for determined Gentry to Migrate from Western, Eastern and Harbour side of Mumbai.
Due to its Seamless Express Way Connectivity to all the region of Mumbai. Hiranandani Estate is a house to many Corporate MNC like TCS, Buyer Etc
World class amenities at your doorstep.
We will get back to you at earliest, that is what we assure for our best service at you one call away.
Type | Carpet Area sqft | Price Breakup |
---|---|---|
2 BHK | 484 - 756 SQ.FT. | Price Breakup |
3 BHK | 977 - 1282 SQ.FT. | Price Breakup |
4 BHK | 1622 - 1761 SQ.FT. | Price Breakup |
Type | Carpet Area sqft | Price Breakup |
---|---|---|
3 BHK | 1200 sq. ft. | Price Breakup |
Type | Carpet Area sqft | Price Breakup |
---|---|---|
2 BHK | 700 sq. ft. | Price Breakup |
Type | Carpet Area sqft | Price Breakup |
---|---|---|
2 BHK | 701 sq. ft. | Price Breakup |
2 BHK | 708 sq. ft. | Price Breakup |
2.5 BHK | 924 sq. ft. | Price Breakup |
2.5 BHK | 936 sq. ft. | Price Breakup |
3 BHK | 1092 sq. ft. | Price Breakup |
Type | Carpet Area sqft | Price Breakup |
---|---|---|
1 BHK | 366 sq. ft. | Price Breakup |
1 BHK | 367 sq. ft. | Price Breakup |
1 BHK | 403 sq. ft. | Price Breakup |
1 BHK | 404 sq. ft. | Price Breakup |
1 BHK | 404 sq. ft. | Price Breakup |
1 BHK | 409 sq. ft. | Price Breakup |
Studio 1 | 263 sq. ft. | Price Breakup |
Studio 2 | 314 sq. ft. | Price Breakup |
Type | Carpet Area sqft | Price Breakup |
---|---|---|
3 BHK Glenwood | 1195 sq. ft. | Price Breakup |
3 BHK Glenwood | 1196 sq. ft. | Price Breakup |
4 BHK Glendale | 1764 sq. ft. | Price Breakup |
4 BHK Glen Ridge | 1764 sq. ft. | Price Breakup |
Type | Carpet Area sqft | Price Breakup |
---|---|---|
2 BHK | 799 sq. ft. | Price Breakup |
2 BHK | 838 sq. ft. | Price Breakup |
2.5 BHK | 950 sq. ft. | Price Breakup |
2.5 BHK | 1015 sq. ft. | Price Breakup |
3 BHK | 1094 sq. ft. | Price Breakup |
Type | Carpet Area sqft | Price Breakup |
---|---|---|
SHOPS | 323 sq. ft. | Price Breakup |
355 sq. ft. | Price Breakup | |
359 sq. ft. | Price Breakup | |
376 sq. ft. | Price Breakup | |
377 sq. ft. | Price Breakup | |
406 sq. ft. | Price Breakup |
Type | Carpet Area sqft | Price Breakup |
---|---|---|
2.5 BHK | 902 sq. ft. | Price Breakup |
3 BHK | 1324 sq. ft. | Price Breakup |
Location that brings your needs together and close.
Hiranandani & Podar School in the vicinity
The Walk High End Shopping Center
Nearby Vijaynagari Metro Station
TCS Campus & Buyer Campus in vicinity
Hotel Planet Hollywood
Tennis Club Estate Thane